14Ergebnis (Sortierung nach Projektbeginn)
14Ergebnisse (Sortierung nach Projektbeginn)
| Projekt | Laufzeitbeginn | Laufzeitende | Fördersumme | Anwendungsbereich |
|---|---|---|---|---|
| HyTrA (Südafrika) | Hydrogen Tryout Areal | 01.12.2021 | 30.06.2025 | 746.849,00 € | Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme |
| H2-Fuel | 01.11.2019 | 30.06.2024 | 5.535.543,00 € | Normierung |
| rHYn-main – Regulations, Codes and Standards | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 401.842,28 € | Bus |
| BePPel – Bipolarplatten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure | 01.04.2017 | 31.03.2020 | 2.953.031,00 € | Normierung |
| VerfügbarkeitBZBus – Verfügbarkeit von Brennstoffzellen-Bussen | 01.10.2016 | 30.11.2019 | 602.126,17 € | Bus |
| Elektromobilitätskonzepte | 01.01.16 | 30.09.23 | 14.726.607,77 € | Bus, Pkw, Nutzfahrzeug, Sonderfahrzeug, Infrastruktur |
| SyncFuel | SyncFuel – Synchronisierter Eigenstrom für die Ladung von Elektrofahrzeugen | 01.01.15 | 30.09.18 | 1.754.845,05 € | Bus, Infrastruktur |
| Heidestraße | Betrieb einer vollintegrierten, öffentlichen Wasserstofftankstelle an der Heidestrasse in Berlin | 01.12.2011 | 31.12.2016 | 446.940,10 € | Infrastruktur |
| Brennstoffzellensystem als Antrieb für Rotopress-Müllfahrzeug | 01.04.2010 | 30.09.2013 | 570.467,70 € | Sonderfahrzeug |
