Auswahl verfeinern

  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen
  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Auswahl verfeinern
36Ergebnis (Sortierung nach Projektbeginn) 36Ergebnisse (Sortierung nach Projektbeginn)
Projekt Laufzeitbeginn Laufzeitende Fördersumme Anwendungsbereich
WRAP_GH2 (Jordanien) | Wasserressourcen und Agrivoltaik für dezentrale Anwendungen von grünem Wasserstoff 01.01.2025 31.12.2026 357.261,06 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
Green-H2Islands Thailand | Wasserstoff für eine 100% erneuerbare Energieversorgung für Inseln in Südostasien 01.10.2024 31.09.2027 1.175.320,99 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
GH2GH (Ghana) | Grüne Wasserstofftechnologie für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika 01.01.2023 31.12.2025 1.255.705,52 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
HygO (Namibia) | Hydrogen & Oxygen Biotop 01.01.2023 31.12.2025 1.949.666,19 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
ECO-FCGen (Indien) | Dezentraler Stromerzeuger auf Brennstoffzellenbasis 01.01.2022 31.08.2024 1.618.604,00 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
HyTrA (Südafrika) | Hydrogen Tryout Areal 01.12.2021 30.06.2025 746.849,00 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
RSOC – Reversible Solid Oxide Cell 01.11.2017 30.11.2021 1.643.477,50 € Stationäre Energieversorgung
SOFC-QS | serienfertigungstaugliche Qualitätssicherung einer industriellen SOFC-Stack-Fertigung 01.06.2015 31.12.2016 234.581,88 € Stationäre Energieversorgung
SOFC-Bordenergieversorgungssystem 01.06.2012 31.05.2015 1.095.516,95 € Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme