Auswahl verfeinern

  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen
  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Auswahl verfeinern
28Ergebnis (Sortierung nach Projektbeginn) 28Ergebnisse (Sortierung nach Projektbeginn)
Projekt Laufzeitbeginn Laufzeitende Fördersumme Anwendungsbereich
WRAP_GH2 (Jordanien) | Wasserressourcen und Agrivoltaik für dezentrale Anwendungen von grünem Wasserstoff 01.01.2025 31.12.2026 357.261,06 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
Green-H2Islands Thailand | Wasserstoff für eine 100% erneuerbare Energieversorgung für Inseln in Südostasien 01.10.2024 31.09.2027 1.175.320,99 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
GH2GH (Ghana) | Grüne Wasserstofftechnologie für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika 01.01.2023 31.12.2025 1.255.705,52 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
HygO (Namibia) | Hydrogen & Oxygen Biotop 01.01.2023 31.12.2025 1.949.666,19 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
ECO-FCGen (Indien) | Dezentraler Stromerzeuger auf Brennstoffzellenbasis 01.01.2022 31.08.2024 1.618.604,00 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
GJWHD (Jordanien) | Deutsch-Jordanischer Wasser-Wasserstoff-Dialog 01.12.2021 28.02.2023 164.150,00 € Netzferne Stromversorgung
HyTrA (Südafrika) | Hydrogen Tryout Areal 01.12.2021 30.06.2025 746.849,00 € Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
Home-Backup – Lösungen für private und industrielle Anwendungen bei instabiler Netzversorgung 01.07.15 31.12.16 75.045.143,00 € Netzferne Stromversorgung
BZ-NEA-BOS-BY | Ausstattung von Basisstationen des BOS-Digitalfunks in Bayern mit Brennstoffzellen-Netzersatzanlagen mit erhöhten Anforderungen 01.05.15 31.12.16 25.794.960,00 € Netzferne Stromversorgung