Auswahl verfeinern

  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen
  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Auswahl verfeinern
118Ergebnis (Sortierung nach Projektbeginn) 118Ergebnisse (Sortierung nach Projektbeginn)
Projekt Laufzeitbeginn Laufzeitende Fördersumme Anwendungsbereich
WRAP_GH2 (Jordanien) | Wasserressourcen und Agrivoltaik für dezentrale Anwendungen von grünem Wasserstoff 01.01.2025 31.12.2026 357.261,06 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
Green-H2Islands Thailand | Wasserstoff für eine 100% erneuerbare Energieversorgung für Inseln in Südostasien 01.10.2024 31.09.2027 1.175.320,99 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
RiverCell3 | Brennstoffzellen-Hybridanlage für ein Flusskreuzfahrtschiff 01.01.24 31.12.26 539.353.950,00 € Schiff
QUALLE | Qualitätssicherung in der industriellen Produktion von Brennstoffzellen 01.01.24 31.12.26 105.409.775,00 € Komponenten & Systeme
DirectStack2Scale | HyFaB-Projekt 01.01.24 31.12.26 27.912.000,00 € Komponenten & Systeme
HZwoSafeTank | Kontinuierliche und wirtschaftliche Überwachung von H2-Druckbehältern mittels integrierter Sensorik 01.01.24 30.06.26 273.104.822,00 € Komponenten & Systeme
BALIS 2.0 – Brennstoffzellenbasierter Antriebsstrang für Luftfahrzeuge 01.01.24 31.12.26 93.318.580,00 € Flugzeug
M-KaV | Mehrwege-Kathodenventil 01.12.23 30.11.26 17.815.000,00 € Komponenten & Systeme
HyTraGen | Wasserstoffstraßenbahn der neusten Generation 01.12.23 30.11.26 88.006.410,00 € Zug