Das Ziel des Projekts "SchIBz - Schiffsintegration Brennstoffzelle" war die Entwicklung und Demonstration eines mit Diesel als Brennstoff betriebenen Notstromaggregats (APU) auf Brennstoffzellenbasis für maritime Anwendungen.
Die Vorteile der Hilfsenergieversorgung (Stromerzeugung, Wärmeversorgung, Raumluftinertisierung) von Schiffen mittels BZ anstelle von Dieselmotoren sind der höhere Wirkungsgrad sowie die systembedingt geringeren Emissionen (NOx, Lärm). Hieraus ergeben sich Reduzierungen der Umweltbelastungen sowie eine Verbesserung der Ökonomie durch geringere Verbrauchskosten und Hafengebühren.
Die Technologie sollte auf Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) basieren. Der Demonstrator sollte durch synthetischen Brennstoff betrieben werden.
Förderkennzeichen
03BI206
Partner | Laufzeitbeginn | Laufzeitende | Fördersumme |
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH | 01.06.09 | 31.12.16 | 3.429.235,89 € |
Rolls-Royce Solutions GmbH | 01.06.09 | 31.12.10 | 276.892,24 € |
Imtech Marine Germany GmbH | 01.06.09 | 31.12.13 | 72.053,94 € |
DNV GL SE | 01.06.09 | 31.12.16 | 232.554,01 € |
Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg | 01.06.09 | 31.03.13 | 61.215,73 € |
Rörd Braren Bereederungs-GmbH & Co. KG | 01.06.09 | 31.12.16 | 19.692,74 € |
OWI Science for Fuels gGmbH | 01.04.10 | 31.12.16 | 2.905.520,00 € |
Topsoe Fuel Cell A/S | 01.03.11 | 31.07.13 | 279.610,08 € |
Leibniz Universität Hannover | 01.09.13 | 31.12.16 | 87.887,57 € |
M & P Motion Control and Power Electronics GmbH | 01.12.14 | 31.12.16 | 268.291,10 € |
7.632.953,30 € |