Auswahl verfeinern

  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen
  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Auswahl verfeinern
8Ergebnis (Sortierung nach Projektbeginn) 8Ergebnisse (Sortierung nach Projektbeginn)
Projekt Laufzeitbeginn Laufzeitende Fördersumme Anwendungsbereich
H2GA 01.12.2021 30.11.2024 4.186.128,00 € Flugzeug
H2Sky 01.09.2021 30.04.2025 26.469.492,00 € Flugzeug
BALIS 01.11.2020 30.06.2023 26.058.155,00 € Flugzeug
BETA 01.10.2020 31.03.2024 4.203.800,00 € Flugzeug
Go4Hy2 01.07.2020 31.12.2024 6.473.166,92 € Flugzeug
Go4H2 01.07.2017 31.12.2019 4.573.855,10 € Flugzeug
BILBO 01.05.2017 31.12.2020 3.482.712,21 € Flugzeug
Antares H3 – Flugzeug mit modularem Brennstoffzellenantrieb 01.03.2010 31.12.2016 5.358.979,78 € Flugzeug