Refine Selection

  • Funding Program

  • Subject of Funding

  • Sector

  • Application Area

  • Energy Source

  • Reset Selection
  • Funding Program

  • Subject of Funding

  • Sector

  • Application Area

  • Energy Source

  • Reset Selection

If you have any questions, please contact

Refine Selection
11Ergebnis (Sort by Project Start) 11Result(s) (Sort by Project Start)
Projekt Start of term End of term Funding amount Field of Application
BALIS 2.0 01.01.2024 31.12.2026 9,331,858.00 € Airplane
H2GA 01.12.2021 30.11.2024 4,043,760.87 € Airplane
H2Sky 01.09.2021 28.02.2026 26,637,710.00 € Airplane
BALIS 01.11.2020 30.09.2025 28,949,913.00 € Airplane
BETA 01.10.2020 31.05.2024 4,203,800.00 € Airplane
Go4Hy2 01.07.2020 31.12.2024 6,754,734.92 € Airplane
Go4H2 01.07.2017 31.12.2019 4,573,855.10 € Airplane
BILBO 01.05.2017 31.12.2020 3,489,852.00 € Airplane
BeZel – Betrieb und Zuverlässigkeit eines Brennstoffzellensystems 01.12.2014 31.12.2016 2,938,188.09 € Airplane, Infrastructure