Die Partner der CEP beabsichtigen, die erforderlichen begleitenden Maßnahmen zu realisieren, die für den Ausbau des seit 2002 durch die deutsche Bundesregierung geförderten Vorhabens zu einem Demonstrationsvorhaben mit weltweit richtungsweisender Wirkung und mit Leuchtturmcharakter für den künftigen Einsatz von Wasserstoff als Kraftstoff im Straßenverkehr erforderlich sind.
Die Partnerschaft beabsichtigt im Rahmen des übergeordneten Moduls die Umsetzung der projektbegleitenden Aktivitäten:
- Organisatorische Realisierung und Vernetzung der Projektmodule durch Einsetzung erforderlicher Gremien,
- Betrieb eines Projektbüros in Berlin,
- Projektkoordinierung und –management des Gesamtvorhabens und seiner Projektmodule,
- Aufbau eines Informations- und Wissensmanagementsystems,
- Koordinierung und Durchführung der Projektkommunikation. Das Vorhaben dient der vorindustriellen Entwicklung von Wasserstoff als Kraftstoff.
Es dient damit der Nachhaltigkeit in doppelter Hinsicht:
- durch Entwicklung eines ökologisch nachhaltigen, da prinzipiell CO2-neutralen Kraftstoffs,
- durch eine auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit gerichtete unternehmensinterne Entwicklung des Themas.
Förderkennzeichen
03BV301
Partner | Laufzeitbeginn | Laufzeitende | Fördersumme |
Adam Opel GmbH | 01.05.08 | 31.12.10 | 94.292,71 € |
Bayerische Motoren Werke AG | 01.05.08 | 31.12.10 | 119.224,07 € |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 01.05.08 | 31.12.10 | 93.567,97 € |
Daimler AG | 01.07.08 | 31.12.10 | 128.557,00 € |
Ford-Werke GmbH | 01.05.08 | 31.12.10 | 119.220,90 € |
Linde AG | 01.06.08 | 31.12.10 | 143.098,08 € |
Statoil ASA | 01.05.08 | 31.12.10 | 214.219,69 € |
Shell Downstream Services International BV | 01.05.08 | 31.12.10 | 87.855,29 € |
TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH | 01.05.08 | 31.12.10 | 126.552,17 € |
Vattenfall Solar GmbH | 01.05.08 | 31.12.10 | 110.693,58 € |
VOLKSWAGEN AG | 01.05.08 | 31.12.10 | 97.953,41 € |
Hamburger Hochbahn AG | 01.05.08 | 31.12.10 | 91.265,82 € |
Toyota Motor Europe N/V S/A | 01.02.10 | 31.01.11 | 41.601,20 € |
1.468.101,89 € |