Comparability of hydrogen quality analysis: Establishment of metrological traceability for primary and utility standards by national metrology institutes and establishment of dissemination by specialty gas manufacturers and validation of German institutes for H2 analysis according to ISO 14687:2019.
Funding Code
03B11026
Partner | Start of term | End of term | Funding amount |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | 01.12.22 | 30.11.25 | 563,510.00 € |
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) | 01.12.22 | 30.11.25 | 629,333.00 € |
Zentrum für Brennstoffzellen-Technik GmbH | 01.12.22 | 30.11.25 | 626,223.00 € |
Open Grid Europe GmbH | 01.12.22 | 30.11.25 | 76,476.00 € |
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - Technisch-wissenschaftlicher Verein | 01.12.22 | 30.11.25 | 484,746.00 € |
TÜV SÜD Industrie Service GmbH | 01.12.22 | 30.11.25 | 33,920.00 € |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | 01.12.22 | 30.11.25 | 627,007.00 € |
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | 01.12.22 | 30.11.25 | 406,348.00 € |
Westfalen AG | 01.12.22 | 30.11.25 | 260,689.00 € |
3,708,252.00 € |