Im übergeordneten Modul Toplaterne werden alle Fragen zur ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Bewertung des Einsatzes von Brennstoffzellen auf Schiffen bearbeitet. Die technische und wirtschaftliche Bewertung des Demonstrationsprojekts ermöglicht dabei die Erschließung von Optimierungspotenzialen beim Einsatz von Brennstoffzellen auf Schiffen.
Wesentliche Herausforderungen sind neben der technischen Umsetzung auf verschiedenen Schiffstypen die Ableitung einheitlicher technischer Standards für alle Systemvarianten und Leistungsklassen. Gegenüber herkömmlichen Schiffsaggregaten können Brennstoffzellen wesentlich zur Reduktion von Emissionen beitragen. Die Schadstoffe zu vermindern ist eine dringliche Anforderung an Reedereien, da in immer mehr Seegebieten strenge Umweltverordnungen gelten, die Emissionsobergrenzen vorschreiben (sog. ECA-Zonen).
Funding Code
03BI208
Partner | Start of term | End of term | Funding amount |
hySOLUTIONS GmbH | 01.10.09 | 31.12.16 | 88,738.41 € |
AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A. | 01.10.09 | 31.12.16 | 32,618.00 € |
DNV Germany GmbH | 01.10.09 | 31.12.16 | 26,487.24 € |
Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG | 01.10.09 | 31.12.16 | 40,272.53 € |
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG | 01.10.09 | 31.12.16 | 33,443.00 € |
DNV GL SE | 01.10.09 | 31.12.16 | 101,109.76 € |
Elsflether Zentrum für maritime Forschung GmbH | 01.10.09 | 01.01.11 | 5,799.71 € |
MEYER WERFT GmbH & Co. KG | 01.10.09 | 31.12.16 | 41,180.00 € |
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH | 01.10.09 | 31.12.16 | 67,416.00 € |
Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. | 01.10.09 | 31.12.16 | 49,531.00 € |
Zentrum für Brennstoffzellen-Technik GmbH | 01.10.09 | 31.12.16 | 56,773.00 € |
543,368.65 € |