Auswahl verfeinern

  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen
  • Förderprogramm

  • Fördergegenstand

  • Sektor

  • Anwendungsbereich

  • Energieträger

  • Auswahl zurücksetzen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Auswahl verfeinern
555Ergebnis (Sortierung nach Projektbeginn) 555Ergebnisse (Sortierung nach Projektbeginn)
Projekt Laufzeitbeginn Laufzeitende Fördersumme Anwendungsbereich
WRAP_GH2 (Jordanien) | Wasserressourcen und Agrivoltaik für dezentrale Anwendungen von grünem Wasserstoff 01.01.2025 31.12.2026 357.261,06 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
Green-H2Islands Thailand | Wasserstoff für eine 100% erneuerbare Energieversorgung für Inseln in Südostasien 01.10.2024 31.09.2027 1.175.320,99 € Infrastruktur, Netzferne Stromversorgung, Stationäre Energieversorgung, Komponenten & Systeme
RiverCell3 | Brennstoffzellen-Hybridanlage für ein Flusskreuzfahrtschiff 01.01.2024 31.12.2026 9.140.258,85 € Schiff
QUALLE | Qualitätssicherung in der industriellen Produktion von Brennstoffzellen 01.01.2024 31.12.2026 4.513.694,42 € Komponenten & Systeme
DirectStack2Scale | HyFaB-Projekt 01.01.2024 31.12.2026 2.791.200,00 € Komponenten & Systeme
HZwoSafeTank | Kontinuierliche und wirtschaftliche Überwachung von H2-Druckbehältern mittels integrierter Sensorik 01.01.2024 30.06.2026 2.906.272,10 € Komponenten & Systeme
BALIS 2.0 – Brennstoffzellenbasierter Antriebsstrang für Luftfahrzeuge 01.01.2024 31.12.2026 9.331.858,00 € Flugzeug
M-KaV | Mehrwege-Kathodenventil 01.12.2023 30.11.2026 1.781.500,00 € Komponenten & Systeme
HyTraGen | Wasserstoffstraßenbahn der neusten Generation 01.12.2023 30.11.2026 8.800.641,00 € Zug